Fender bunke
| Fenderbunke bruges til fortøjning ved kajen for at forhindre kollision mellem skibet og kajen. Sammenlignet med træ- eller metalhøjde rådner det ikke 、 rust, og det har også en lang levetid. | |||||||||
| Fenderbunker bruges som lodrette fendere foran på forsendelsesstrukturen. De kunne absorbere slagkraft som en kofanger for at beskytte skibe. | |||||||||

![]() | ![]() |
Produktfordele
Elementer | Træ tømmer | Træplastkomposit træ | Plasttræ |
Nyttigt liv | √√ | ||
Korrosionsbestandighed | √ | √ | √√ |
Havborere modstand | √√ | ||
ugiftige | √ | √√ | |
Ikke knæk | √√ | ||
Bærende og strukturelle | √√ | √ | √√ |
Stabil og holdbar farve | √√ | ||
Ingen vedligeholdelse | √√ | ||
100% genanvendte materialer | √√ | ||
genanvendeligt | √ | √√ | |
| Smuk og holdbar | √√ | ||
| √: Normal. √√: Fremragende. | |||
PE-skærme ansøgning
| 1. | Det kan erstatte det traditionelle træ- og gummi-skærme og bruges som skærmbunke og beskyttelsessystem i indre flod, kyst, havn og kaj. | |||||||||
| 2. | Brugt som brobrygge og molehindebeskyttelse: crashbarriere for den stålarmerede betonbrygge eller mole beskyttelse, sikker og holdbar. Brugt som barrieren for det farlige brokredsløb, er dens overflade glat, lille fiktionskoefficient, ingen gnister, køretøjer i ulykke er vanskelige i brand og kan ikke falde af klipper. | |||||||||
| 3. | Brugt som plankevej på vand eller blødt landområde og som bunker i bygningsfaciliteterne: som stiv bunke kan det være bunker, søjler, bjælker, der bruges i det strukturelle element i anlægsarbejder; det kan være bro i vådområde eller strukturelt element i broen. | |||||||||
| 4. | Bruges som cofferdam eller retention væg af bund, dig dam, genvinding, god vejr evne, ikke revner på grund af frosset, lang levetid, høj korrosionsforebyggelse. | |||||||||
| 5. | Brugt som flydende måtte eller fender spar: det flyder på bredden, det kan være enhver længde, enkelt række eller flere rækker for at sprede slagkraften for at undgå kollision. | |||||||||
| 6. | Brugt som skinne og bullrail, hjørnebeskyttelse, fortøjningspollard, navigationsskilte. | |||||||||
| 7. | Brugt som beskyttelsesbunker, offshore arbejdsplatform. | |||||||||
| 8. | Brugt som beskyttelse af låseindgang og styrevæg. | |||||||||
Ofte stillede spørgsmål
| 1. | Hvorfor er levetiden for en plastisk bunke længere end den traditionelle bunke? | |||||||||
Winstar-plastbunke er lavet af genanvendt polyethylenkompositkomposit. Det har stærk stivhed og sejhed på grund af selve råmaterialet og er modstandsdygtig over for ultraviolet stråling og oxidation. Det har god vejrbestandighed og korrosionsbestandighed, reagerer ikke med havvand og absorberer vand. Svage, ingen revner, ingen form, anti-insekt osv., Materialerne i Winstar-plastikskærme er jævnt fordelt, stabile i ydeevne, glatte i overfladen, lav friktionskoefficient og kan øge produktets stivhed ved at tilføje forstærkende ribber . Slagmodstand, så det ikke kun opfylder kravene til at beskytte dokker, både og broer mod skader, men også fri vedligeholdelse hele brugsperioden. Det har en lang levetid og er velegnet til en ny generation af hydrofile bunkebaserede produkter under svære forhold. | ||||||||||
| 2. | Hvor lang tid tager det at afsende varerne efter bestilling? | |||||||||
Da vores produkter normalt produceres tilpasset, varierer vores ledetider fra et par uger til flere måneder, det afhænger af produktprofilen, farven og den mængde, du har bestilt, og dit ekstra krav, f.eks. Borehuller. Du kan få en estimeret leveringstid, når du bestiller. Men det kan ændre sig efter den faktiske produktionsforhold. | ||||||||||
Populære tags: fender bunke, fabrikanter, leverandører, fabrik, pris
Et par af
HavstablingNæste
Strukturel bunkeDu kan også lide
Send forespørgsel














